
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 2,6 °C | 0,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 4,8 m/s | 0,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 178° | 151° |
Směr větru (okamžitý) | 135° | 152° |
Chlad větru | 0,5 °C | 0,2 °C |
Rosný bod | 2,0 °C | -0,9 °C |
Index horka | 2,6 °C | 0,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1011,5 hPa | 1016,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -0,4 °C | -1,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 152° | 152° |
Chlad větru | -0,4 °C | -1,4 °C |
Rosný bod | -4,3 °C | -4,1 °C |
Index horka | -0,4 °C | -1,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 75 % | 82 % |
Tlak vzduchu | 1017,1 hPa | 1020,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,6 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 0,4 °C | -2,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 152° | 152° |
Chlad větru | 0,4 °C | -2,6 °C |
Rosný bod | -5,6 °C | -7,3 °C |
Index horka | 0,4 °C | -2,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 64 % | 70 % |
Tlak vzduchu | 1013,0 hPa | 1022,2 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,6 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
10.12.2023 14:40:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1059)